Tarifas (6)
Tarifas
Lunes, 16 Marzo 2020 10:51
Written by Miguel Tinoco
Existen diferentes tarifas de pago en la ICTS-CNME dependiendo del origen del Investigador Principal (IP) que rellenó y firmó la Solicitud de Servicio. Para más información sobre cualquiera de las tarifas, presione sobre la que crea que se adecua en mayor medida a su situación:
Tarifa A: para personal perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid
Tarifa B: para personal que provenga de universidades, organismos o centros públicos de investigación diferentes a la UCM.
Tarifa C: para personal cuyo puesto de trabajo se encuentre en una empresa privada.
JEM ARM 200cF
Martes, 19 Marzo 2013 12:42
Written by Webmaster CNME

UCM y Campus Excelencia | OPI (Organismos Públicos de Investigación) | Empresas | |
---|---|---|---|
SESIÓN MAÑANA (4 horas) | 250,00€ | 375,00€ | 800,00€ |
SESIÓN TARDE (4 horas) | 250,00€ | 375,00€ | 800,00€ |
Tarifa C: Empresas privadas
Domingo, 20 Noviembre 2011 23:40
Written by Webmaster CNME
SIN TÉCNICO | CON TÉCNICO | PRECIO | |
---|---|---|---|
Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 1010 | 48,00 | 72,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 1400 | 72,00 | 108,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 2000 FX | 72,00 | 108,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 2100 HT | 88,00 | 128,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisión CM 200 FEG | 112,00 | 168,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 3000 F | 120,00 | 180,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisón JEM ARM 200 cF |
800,00 | Euros/jornada | |
Microscopio Electrónico de Transmisón GRAND ARM 300 cF |
800,00 | Euros/jornada | |
JXA 8900 Microsonda Electrónica (Jornada 6 horas) | -- --- -- | 360,00 | Euros/jornada |
JXA 8900 Microsonda Electrónica (Hora) | -- --- -- | 40,00 | Euros/hora |
JXA 8900 Incremento NO presencial usuario | 60,00 | Euros/dia | |
Microscopio Electrónico de Barrido JSM 6400 | 64,00 | 96,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Barrido JSM 6335 F | 80,00 | 120,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Barrido JSM 7600 F | 100,00 | 140,00 | Euros/hora |
A.F.M. ( duración media estimada cada jornada 3h) | 80,00 | 120,00 | Euros/sesión |
Metalizadora | 56,00 | 84,00 | Euros/sesión |
Evaporador | 48,00 | Euros/sesión | |
Ultramicrotomo | 48,00 | Euros/hora | |
Vibracorte | 24,00 | Euros/hora | |
Cortadora disco diamante | 32,00 | 48,00 | Euros/sesión |
Cortadora hilo de diamante | 100,00 | Euros/hora | |
Adelgazador PIPS | 48,00 | 72,00 | Euros/hora |
Pulidora Cóncava (DIMPLE) | 32,00 | 48,00 | Euros/muestra |
Pulidora Equipo MULTIPREP. | 60,00 | Euros/muestra | |
Punto Crítico | 72,00 | 108,00 | Euros/sesión |
Negativos | 8,00 | Euros/unidad | |
Positivos 9 x 13 | 6,00 | Euros/unidad | |
Positivos 13 x 18 | 8,00 | Euros/unidad | |
Preparación de muestras | 40,00 | Euros/hora | |
Videoprinter | 4,00 | Euros/unidad | |
Puntas AFM (R TESP - NSP - R TESP7) | 38,00 | 38,00 | Euros/punta |
Puntas AFM (TESP - SS) | 80,00 | 80,00 | Euros/punta |
Puntas AFM (OSCM - Pt) | 55,00 | 55,00 | Euros/punta |
Puntas AFM (MSNL) | 30,00 | 30,00 | Euros/punta |
Puntas AFM (FESP) | 35,00 | 35,00 | Euros/punta |
Puntas AFM (DNISP) | 2105,00 | 2105,00 | Euros/punta |
JEOL JEM ARM 200 cF Sesión mañana (4 horas) | 800,00 | 800,00 | Euros/4 horas |
JEOL JEM ARM 200 cF Sesión tarde (4 horas) | 800,00 | 800,00 | Euros/4 horas |
JEOL JEM GRAND ARM 300 cF Sesión mañana (4 horas) | 800,00 | 800,00 | Euros/4 horas |
JOEL JEM GRAND ARM 300 cF Sesión tarde (4 horas) | 800,00 | 800,00 | Euros/4 horas |
Tarifa B: Organismos Públicos de Investigación (OPI)
Domingo, 20 Noviembre 2011 23:39
Written by Webmaster CNME
SIN TÉCNICO | CON TÉCNICO | PRECIO | |
---|---|---|---|
Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 1010 | 24,00 | 36,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 1400 | 36,00 | 54,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 2000 FX | 36,00 | 54,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 2100 HT | 44,00 | 64,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisión CM 200 FEG | 56,00 | 84,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisión JEM 3000 F | 60,00 | 90,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Transmisón JEM ARM 200 cF |
375,00 | Euros/jornada | |
Microscopio Electrónico de Transmisón GRAND ARM 300 cF |
375,00 | Euros/jornada | |
JXA 8900 Microsonda Electrónica (Jornada 6 horas) | -- --- -- | 180,00 | Euros/jornada |
JXA 8900 Microsonda Electrónica (Hora) | -- --- -- | 20,00 | Euros/hora |
JXA 8900 Incremento NO presencial usuario | 60,00 | Euros/dia | |
Microscopio Electrónico de Barrido JSM 6400 | 32,00 | 48,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Barrido JSM 6335 F | 40,00 | 60,00 | Euros/hora |
Microscopio Electrónico de Barrido JSM 7600 F | 50,00 | 70,00 | Euros/hora |
A.F.M. ( duración media estimada cada jornada 3h) | 40,00 | 60,00 | Euros/sesión |
Metalizadora | 28,00 | 42,00 | Euros/sesión |
Evaporador | 24,00 | Euros/sesión | |
Ultramicrotomo | 24,00 | Euros/hora | |
Vibracorte | 12,00 | Euros/hora | |
Cortadora disco diamante | 16,00 | 24,00 | Euros/sesión |
Cortadora hilo de diamante | 50,00 | Euros/hora | |
Adelgazador PIPS | 24,00 | 36,00 | Euros/hora |
Pulidora Cóncava (DIMPLE) | 16,00 | 24,00 | Euros/muestra |
Pulidora Equipo MULTIPREP. | 30,00 | Euros/muestra | |
Punto Crítico | 36,00 | 54,00 | Euros/sesión |
Negativos | 4,00 | Euros/unidad | |
Positivos 9 x 13 | 3,00 | Euros/unidad | |
Positivos 13 x 18 | 4,00 | Euros/unidad | |
Preparación de muestras | 20,00 | Euros/hora | |
Videoprinter | 2,00 | Euros/unidad | |
Puntas AFM (R TESP - NSP - R TESP7) | 38,00 | 38,00 | Euros/punta |
Puntas AFM (TESP - SS) | 80,00 | 80,00 | Euros/punta |
Puntas AFM (OSCM - Pt) | 55,00 | 55,00 | Euros/punta |
Puntas AFM (MSNL) | 30,00 | 30,00 | Euros/punta |
Puntas AFM (FESP) | 35,00 | 35,00 | Euros/punta |
Puntas AFM (DNISP) | 2105,00 | 2105,00 | Euros/punta |
JEOL JEM ARM 200 cF Sesión mañana (4 horas) | 375,00 | 375,00 | Euros/4 horas |
JEOL JEM ARM 200 cF Sesión tarde (4 horas) | 375,00 | 375,00 | Euros/4 horas |
JOEL JEM GRAND ARM 300 cF Sesión mañana (4 horas) | 375,00 | 375,00 | Euros/4 horas |
JEOL JEM GRAND ARM 300 cF Sesión tarde (4 horas) | 375,00 | 375,00 | Euros/4 horas |
Puntas
Domingo, 20 Noviembre 2011 23:38
Written by Miguel Tinoco
Tarifa A-B-C | PRECIO | |
---|---|---|
Puntas A.F.M. (R TESP - NPS - R TESP7) | 38,00 | Euros/punta |
Puntas A.F.M. (TESP-SS) | 80,00 | Euros/punta |
Puntas A.F.M. (OSCM - Pt) | 55,00 | Euros/punta |
Puntas A.F.M. (MSNL) | 30,00 | Euros/punta |
Puntas A.F.M. (FESP) | 35,00 | Euros/punta |
Puntas A.F.M. (DNISP) | 2.105,00 | Euros/punta |